Gesamtwertung
5km Lauf auf Langeoog (originale Silvesterlaufstrecke)
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | H/M | Asociación | AK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colocación: 1. | Tiempo: 00:21:32 | Número de inicio: 2002 | Género: M | Grupo de edad: M30 | |||||
Colocación: 2. | Tiempo: 00:25:11 | Número de inicio: 2014 | Género: M | Grupo de edad: M30 | |||||
Colocación: 3. | Tiempo: 00:25:51 | Número de inicio: 2016 | Género: M | Grupo de edad: MJ U18 | |||||
Colocación: 4. | Tiempo: 00:26:01 | Número de inicio: 2039 | Género: M | Grupo de edad: M50 | |||||
Colocación: 5. | Tiempo: 00:28:05 | Número de inicio: 2055 | Género: M | Grupo de edad: M30 | |||||
Colocación: 6. | Tiempo: 00:29:35 | Número de inicio: 2035 | Género: M | Grupo de edad: MJ U20 | |||||
Colocación: 7. | Tiempo: 00:29:48 | Número de inicio: 2015 | Género: W | Grupo de edad: W45 | |||||
Colocación: 8. | Tiempo: 00:31:39 | Número de inicio: 2011 | Género: M | Grupo de edad: M | |||||
Colocación: 9. | Tiempo: 00:32:45 | Número de inicio: 2012 | Género: W | Grupo de edad: F | |||||
Colocación: 10. | Tiempo: 00:33:54 | Número de inicio: 2053 | Género: W | Grupo de edad: W45 | |||||
Colocación: 11. | Tiempo: 00:33:57 | Número de inicio: 2041 | Género: M | Grupo de edad: M30 | |||||
Colocación: 12. | Tiempo: 00:35:16 | Número de inicio: 2003 | Género: M | Grupo de edad: M65 | |||||
Colocación: 13. | Tiempo: 00:35:20 | Número de inicio: 2034 | Género: W | Grupo de edad: WK U10 | |||||
Colocación: 14. | Tiempo: 00:35:36 | Número de inicio: 2029 | Género: W | Grupo de edad: W40 | |||||
Colocación: 14. | Tiempo: 00:35:36 | Número de inicio: 2054 | Género: M | Grupo de edad: M30 | |||||
Colocación: 16. | Tiempo: 00:35:36 | Número de inicio: 2030 | Género: M | Grupo de edad: M50 | |||||
Colocación: 17. | Tiempo: 00:36:27 | Número de inicio: 2042 | Género: W | Grupo de edad: F | |||||
Colocación: 18. | Tiempo: 00:36:49 | Número de inicio: 2021 | Género: W | Grupo de edad: W35 | |||||
Colocación: 19. | Tiempo: 00:36:53 | Número de inicio: 2024 | Género: M | Grupo de edad: M30 | |||||
Colocación: 20. | Tiempo: 00:37:14 | Número de inicio: 2013 | Género: M | Grupo de edad: M50 | |||||
Colocación: 21. | Tiempo: 00:38:19 | Número de inicio: 2044 | Género: W | Grupo de edad: WJ U14 | |||||
Colocación: 22. | Tiempo: 00:38:29 | Número de inicio: 2033 | Género: W | Grupo de edad: W50 | |||||
Colocación: 23. | Tiempo: 00:38:47 | Número de inicio: 2052 | Género: W | Grupo de edad: W35 | |||||
Colocación: 24. | Tiempo: 00:39:40 | Número de inicio: 2010 | Género: W | Grupo de edad: F | |||||
Colocación: 25. | Tiempo: 00:39:58 | Número de inicio: 2006 | Género: W | Grupo de edad: W40 | |||||
