Geschlechterwertung
5,2 Kilometer
Lista de resultados
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:20:07 | 221 | |||||||
2. | 00:20:55 | 263 | |||||||
3. | 00:21:11 | 101 | |||||||
4. | 00:21:33 | 230 | |||||||
5. | 00:22:59 | 136 | |||||||
6. | 00:23:09 | 291 | |||||||
7. | 00:23:11 | 204 | |||||||
8. | 00:23:25 | 118 | |||||||
9. | 00:23:42 | 297 | |||||||
10. | 00:23:46 | 115 | |||||||
11. | 00:24:10 | 133 | |||||||
12. | 00:24:17 | 276 | |||||||
13. | 00:24:48 | 298 | |||||||
14. | 00:24:50 | 219 | |||||||
15. | 00:25:00 | 279 | |||||||
16. | 00:25:01 | 217 | |||||||
17. | 00:25:14 | 309 | |||||||
18. | 00:25:27 | 126 | |||||||
19. | 00:25:44 | 130 | |||||||
20. | 00:25:47 | 194 | |||||||
21. | 00:26:12 | 129 | |||||||
22. | 00:26:17 | 199 | |||||||
23. | 00:27:00 | 271 | |||||||
24. | 00:27:33 | 316 | |||||||
25. | 00:27:37 | 311 | |||||||
