Altersklassenwertung
Lauf1 WK U10
Todas las listas
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
W8 | ||||||
1. | 00:03:40 | 262 | ||||
2. | 00:03:46 | 258 | ||||
3. | 00:03:51 | 162 | ||||
4. | 00:03:53 | 302 | ||||
5. | 00:03:57 | 320 | ||||
6. | 00:04:03 | 265 | ||||
6. | 00:04:03 | 261 | ||||
8. | 00:04:09 | 273 | ||||
9. | 00:04:19 | 217 | ||||
10. | 00:04:25 | 144 | ||||
11. | 00:04:32 | 221 | ||||
11. | 00:04:32 | 213 | ||||
13. | 00:04:39 | 270 | ||||
13. | 00:04:39 | 254 | ||||
15. | 00:04:47 | 145 | ||||
16. | 00:04:58 | 219 | ||||
17. | 00:05:05 | 11 | ||||
18. | 00:05:11 | 324 | ||||
19. | 00:05:29 | 163 | ||||
19. | 00:05:29 | 220 | ||||
W9 | ||||||
1. | 00:03:21 | 312 | ||||
2. | 00:03:26 | 257 | ||||
3. | 00:03:27 | 161 | ||||
4. | 00:03:33 | 266 | ||||
5. | 00:03:39 | 192 | ||||
