Neideck 1000 Repeater
Neideck 1000 Anzahl Teilnahmen (TR/PH/HIKE)
Nombre | Jg. | Asociación | Fecha de participación | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | - | ||||||
1948 | - | ||||||
1961 | |||||||
1992 | - | ||||||
1989 | - | ||||||
1996 | - | ||||||
1977 | |||||||
1981 | - | ||||||
1974 | - | ||||||
1964 | - | ||||||
1983 | |||||||
1985 | - | ||||||
1973 | - | ||||||
1965 | - | ||||||
1977 | |||||||
1971 | - | ||||||
1981 | - | ||||||
1980 | - | ||||||
1973 | - | ||||||
1972 | |||||||
1984 | - | ||||||
1977 | - | ||||||
1980 | |||||||
1963 | |||||||
1983 | - | ||||||
Los resultados aún no se han confirmado y están sujetos a cambios.
