Teamwertung
Mixed-Staffel (4x1200m)
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | H/M | |
|---|---|---|---|---|---|
Colocación: 1. | Tiempo: 00:16:23 | Número de inicio: 9006 | Género: W | ||
Colocación: 2. | Tiempo: 00:16:44 | Número de inicio: 9003 | Género: W | ||
Colocación: 3. | Tiempo: 00:16:50 | Número de inicio: 9007 | Género: W | ||
Colocación: 4. | Tiempo: 00:17:37 | Número de inicio: 9008 | Género: W | ||
Colocación: 5. | Tiempo: 00:17:39 | Número de inicio: 9004 | Género: W | ||
Colocación: 6. | Tiempo: 00:17:58 | Número de inicio: 9001 | Género: W | ||
Colocación: 7. | Tiempo: 00:19:17 | Número de inicio: 9005 | Género: W | ||
Colocación: 8. | Tiempo: 00:20:41 | Número de inicio: 9002 | Género: W | ||
Solo se muestran las mejores clasificaciones y los resultados de la comunidad SPOFERAN. La lista completa está disponible en my.raceresult.com.

