Geschlechterwertung
10 km
Todas las listas
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | |||||||
1. | 00:34:12 | 580 | |||||
2. | 00:34:50 | 196 | |||||
3. | 00:35:03 | 14 | |||||
4. | 00:35:41 | 205 | |||||
5. | 00:35:55 | 557 | |||||
6. | 00:37:09 | 48 | |||||
7. | 00:37:14 | 531 | |||||
8. | 00:37:52 | 206 | |||||
9. | 00:37:53 | 529 | |||||
10. | 00:38:00 | 504 | |||||
11. | 00:38:23 | 368 | |||||
12. | 00:38:39 | 57 | |||||
13. | 00:38:42 | 182 | |||||
14. | 00:39:26 | 554 | |||||
15. | 00:40:09 | 393 | |||||
16. | 00:40:16 | 440 | |||||
17. | 00:41:01 | 131 | |||||
18. | 00:41:13 | 577 | |||||
19. | 00:41:32 | 548 | |||||
20. | 00:41:44 | 408 | |||||
21. | 00:41:55 | 543 | |||||
22. | 00:42:12 | 544 | |||||
23. | 00:42:20 | 570 | |||||
24. | 00:43:17 | 11 | |||||
25. | 00:43:26 | 132 | |||||
