Geschlechterwertung
Strecke F
Lista de resultados
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:47:43 | 6088 | ||||||
2. | 00:50:05 | 6107 | ||||||
3. | 00:52:42 | 6098 | ||||||
4. | 00:59:02 | 6024 | ||||||
4. | 00:59:02 | 6018 | ||||||
6. | 01:01:49 | 6017 | ||||||
7. | 01:04:07 | 6022 | ||||||
8. | 01:04:16 | 6023 | ||||||
9. | 01:06:43 | 6126 | ||||||
10. | 01:07:01 | 6020 | ||||||
11. | 01:12:16 | 6081 | ||||||
12. | 01:13:34 | 6015 | ||||||
13. | 01:15:24 | 6135 | ||||||
14. | 01:15:25 | 6133 | ||||||
15. | 01:19:48 | 6076 | ||||||
DNF | - | 6002 | ||||||
