Teamwertung
Staffel: Sprint (bis 0,75 / bis 20 / bis 5 km)
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 01:16:41 | 483 | TRIO CHAM POWERED BY ZEHDER | |||
2. | 01:19:59 | 491 | ATSV KALLMÜNZ 4 | |||
3. | 01:25:29 | 475 | TEAM JUST FOR FUN | |||
4. | 01:26:59 | 468 | RESTALKOHOL RACING TEAM | |||
5. | 01:27:41 | 463 | WADENKRAMPF UNITED | |||
6. | 01:28:20 | 490 | ATSV KALLMÜNZ 3 | |||
7. | 01:29:15 | 462 | DER FRANZOSE | |||
8. | 01:30:51 | 479 | 4 BEINE FÜR EIN HALELLUJA | |||
9. | 01:31:56 | 464 | DIE BECKENRAND-SHERIFFS | |||
10. | 01:32:27 | 472 | SEENLANDGURUS | |||
11. | 01:34:03 | 477 | WIR3ZAM | |||
12. | 01:34:27 | 480 | STIFTUNG WADENTI | |||
13. | 01:34:27 | 465 | SHOTGUN | |||
14. | 01:35:27 | 486 | HOLY APEROLI | |||
15. | 01:35:38 | 489 | ATSV KALLMÜNZ 2 | |||
16. | 01:35:40 | 469 | RENNHASN | |||
17. | 01:35:55 | 482 | DIE COOLEN | |||
18. | 01:36:46 | 492 | SCHWIMMCLUB SCHWANDORF - THE HOMEWHEELEI | |||
19. | 01:37:24 | 478 | YOSHI-PRINCESS-BOWSER | |||
20. | 01:37:52 | 476 | E-TEAM | |||
21. | 01:38:15 | 484 | VOLKSBANK RAIFFEISENBANK REGENSBURG-SCHWANDORF EG | |||
22. | 01:40:34 | 460 | DIE SPORTSKANONEN | |||
23. | 01:41:00 | 488 | ATSV KALLMÜNZ 1 | |||
24. | 01:42:46 | 497 | TRI-LOHHOF | |||
25. | 01:43:21 | 466 | DIE RAKETEN | |||
