Altersklassenwertung
10 km - Telis Finanz Zehner
Todas las listas
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
W40 | ||||||
1. | 00:42:27 | 919 | ||||
2. | 00:47:17 | 800 | ||||
3. | 00:48:00 | 776 | ||||
4. | 00:48:34 | 843 | ||||
5. | 00:50:10 | 903 | ||||
6. | 00:52:44 | 666 | ||||
7. | 00:52:59 | 833 | ||||
8. | 00:54:13 | 904 | ||||
9. | 00:54:38 | 709 | ||||
10. | 00:54:43 | 668 | ||||
11. | 00:57:50 | 690 | ||||
12. | 00:58:14 | 868 | ||||
13. | 00:58:15 | 840 | ||||
14. | 00:59:05 | 749 | ||||
15. | 00:59:58 | 684 | ||||
16. | 01:03:28 | 611 | ||||
17. | 01:03:42 | 650 | ||||
18. | 01:04:31 | 918 | ||||
19. | 01:09:43 | 863 | ||||
W50 | ||||||
1. | 00:47:20 | 911 | ||||
2. | 00:47:33 | 802 | ||||
3. | 00:47:42 | 902 | ||||
4. | 00:53:44 | 941 | ||||
5. | 00:54:32 | 694 | ||||
6. | 00:56:38 | 906 | ||||

