Geschlechterwertung
10 km RUN
Todas las listas
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | |||||||
1. | 00:33:02 | 10938 | |||||
2. | 00:33:06 | 10510 | |||||
3. | 00:33:07 | 5404 | |||||
4. | 00:33:38 | 11184 | |||||
5. | 00:34:18 | 8926 | |||||
6. | 00:34:42 | 10468 | |||||
7. | 00:34:59 | 6360 | |||||
8. | 00:35:37 | 10263 | |||||
9. | 00:35:57 | 6912 | |||||
10. | 00:36:07 | 8129 | |||||
11. | 00:36:15 | 9639 | |||||
12. | 00:36:27 | 10858 | |||||
13. | 00:36:47 | 8618 | |||||
14. | 00:36:54 | 11151 | |||||
15. | 00:36:57 | 9008 | |||||
16. | 00:37:07 | 7648 | |||||
17. | 00:37:33 | 5879 | |||||
18. | 00:37:46 | 10932 | |||||
19. | 00:37:51 | 4868 | |||||
20. | 00:37:56 | 9677 | |||||
21. | 00:38:03 | 8793 | |||||
22. | 00:38:13 | 11095 | |||||
23. | 00:38:21 | 5423 | |||||
24. | 00:38:30 | 10886 | |||||
25. | 00:38:42 | 10379 | |||||
