Geschlechterwertung
Schüler*innen A
Lista de resultados
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:36:05 | 2237 | |||||
2. | 00:37:06 | 2240 | |||||
3. | 00:37:14 | 2211 | |||||
4. | 00:39:10 | 2212 | |||||
5. | 00:39:47 | 2226 | |||||
6. | 00:41:31 | 2215 | |||||
7. | 00:41:33 | 2209 | |||||
8. | 00:42:20 | 2219 | |||||
9. | 00:42:21 | 2191 | |||||
10. | 00:42:39 | 2228 | |||||
11. | 00:42:55 | 2235 | |||||
12. | 00:43:16 | 2222 | |||||
13. | 00:45:00 | 2210 | |||||
14. | 00:45:20 | 2203 | |||||
15. | 00:46:01 | 2236 | |||||
16. | 00:48:44 | 2241 | |||||
17. | 00:49:43 | 2205 | |||||
18. | 00:53:32 | 2234 | |||||
19. | 00:54:13 | 2239 | |||||
20. | 00:54:16 | 2197 | |||||
21. | 00:59:25 | 2238 | |||||
