Bike Gesamtwertung
Bike
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:34:38 | 58 | |||||||
2. | 00:35:05 | 106 | |||||||
3. | 00:35:32 | 61 | |||||||
4. | 00:35:55 | 59 | |||||||
5. | 00:36:06 | 60 | |||||||
6. | 00:36:10 | 66 | |||||||
7. | 00:37:17 | 67 | |||||||
8. | 00:37:18 | 123 | |||||||
9. | 00:37:23 | 134 | |||||||
10. | 00:37:41 | 185 | |||||||
11. | 00:37:49 | 180 | |||||||
12. | 00:38:00 | 169 | |||||||
13. | 00:38:13 | 22 | |||||||
14. | 00:38:31 | 164 | |||||||
15. | 00:39:02 | 57 | |||||||
16. | 00:39:05 | 107 | |||||||
17. | 00:39:08 | 71 | |||||||
18. | 00:39:27 | 113 | |||||||
19. | 00:39:29 | 177 | |||||||
20. | 00:39:34 | 108 | |||||||
21. | 00:39:35 | 13 | |||||||
22. | 00:40:16 | 111 | |||||||
23. | 00:40:40 | 110 | |||||||
24. | 00:40:41 | 78 | |||||||
25. | 00:40:48 | 109 | |||||||
