Gesamtwertung
Jogging-Lauf: 5,80 km
Todas las listas
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | H/M | Asociación | Ø Ritmo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | ||||||||
Colocación: 1. | Tiempo: 00:23:59 | Número de inicio: 226 | Género: M | Ritmo (min/km): 04:08 /km | ||||
Colocación: 2. | Tiempo: 00:27:21 | Número de inicio: 206 | Género: M | Ritmo (min/km): 04:43 /km | ||||
Colocación: 3. | Tiempo: 00:27:46 | Número de inicio: 224 | Género: M | Ritmo (min/km): 04:47 /km | ||||
Colocación: 4. | Tiempo: 00:27:59 | Número de inicio: 225 | Género: M | Ritmo (min/km): 04:49 /km | ||||
Colocación: 5. | Tiempo: 00:28:12 | Número de inicio: 223 | Género: M | Ritmo (min/km): 04:51 /km | ||||
Colocación: 6. | Tiempo: 00:28:43 | Número de inicio: 227 | Género: W | Ritmo (min/km): 04:57 /km | ||||
Colocación: 7. | Tiempo: 00:29:27 | Número de inicio: 207 | Género: W | Ritmo (min/km): 05:04 /km | ||||
Colocación: 8. | Tiempo: 00:31:09 | Número de inicio: 217 | Género: W | Ritmo (min/km): 05:22 /km | ||||
Colocación: 9. | Tiempo: 00:31:32 | Número de inicio: 205 | Género: M | Ritmo (min/km): 05:48 /km | ||||
Colocación: 9. | Tiempo: 00:31:32 | Número de inicio: 204 | Género: M | Ritmo (min/km): 05:47 /km | ||||
Colocación: 11. | Tiempo: 00:33:26 | Número de inicio: 220 | Género: M | Ritmo (min/km): 05:45 /km | ||||
Colocación: 12. | Tiempo: 00:34:27 | Número de inicio: 202 | Género: M | Ritmo (min/km): 05:58 /km | ||||
Colocación: 13. | Tiempo: 00:35:33 | Número de inicio: 201 | Género: M | Ritmo (min/km): 06:07 /km | ||||
Colocación: 14. | Tiempo: 00:37:14 | Número de inicio: 222 | Género: M | Ritmo (min/km): 06:25 /km | ||||
Colocación: 15. | Tiempo: 00:37:44 | Número de inicio: 200 | Género: M | Ritmo (min/km): 06:57 /km | ||||
Colocación: 16. | Tiempo: 00:38:18 | Número de inicio: 229 | Género: M | Ritmo (min/km): 06:36 /km | ||||
Colocación: 17. | Tiempo: 00:38:40 | Número de inicio: 228 | Género: M | Ritmo (min/km): 06:40 /km | ||||
Colocación: 18. | Tiempo: 00:39:11 | Número de inicio: 214 | Género: W | Ritmo (min/km): 06:45 /km | ||||
Colocación: 19. | Tiempo: 00:40:34 | Número de inicio: 210 | Género: W | Ritmo (min/km): 06:59 /km | ||||
Colocación: 20. | Tiempo: 00:41:28 | Número de inicio: 203 | Género: W | Ritmo (min/km): 07:25 /km | ||||
Colocación: 21. | Tiempo: 00:42:11 | Número de inicio: 208 | Género: W | Ritmo (min/km): 07:16 /km | ||||
Colocación: 22. | Tiempo: 00:42:34 | Número de inicio: 209 | Género: W | Ritmo (min/km): 07:20 /km | ||||
Colocación: 23. | Tiempo: 00:43:15 | Número de inicio: 212 | Género: W | Ritmo (min/km): 07:27 /km | ||||
Colocación: 23. | Tiempo: 00:43:15 | Número de inicio: 221 | Género: W | Ritmo (min/km): 07:27 /km | ||||
Colocación: 25. | Tiempo: 00:43:52 | Número de inicio: 215 | Género: W | Ritmo (min/km): 07:33 /km | ||||
Los resultados aún no se han confirmado y están sujetos a cambios.
