Geschlechterwertung 10km
10 km Hauptstrecke
Lista de resultados
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:49:34 | 19 | |||||||
2. | 00:49:36 | 26 | |||||||
3. | 00:49:41 | 86 | |||||||
4. | 00:53:34 | 20 | |||||||
5. | 00:54:18 | 27 | |||||||
6. | 01:00:12 | 32 | |||||||
7. | 01:00:29 | 24 | |||||||
8. | 01:00:31 | 7 | |||||||
9. | 01:00:45 | 8 | |||||||
10. | 01:01:25 | 17 | |||||||
11. | 01:04:57 | 6 | |||||||
12. | 01:05:04 | 10 | |||||||
13. | 01:06:20 | 21 | |||||||
14. | 01:06:55 | 4 | |||||||
15. | 01:06:55 | 3 | |||||||
