Gesamtwertung
Kinder U12 1.250 m
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:05:06 | 232 | ||||||
2. | 00:05:22 | 218 | ||||||
3. | 00:05:27 | 204 | ||||||
4. | 00:05:30 | 211 | ||||||
5. | 00:05:31 | 206 | ||||||
6. | 00:05:32 | 248 | ||||||
7. | 00:05:33 | 235 | ||||||
8. | 00:05:38 | 219 | ||||||
9. | 00:05:42 | 221 | ||||||
9. | 00:05:42 | 234 | ||||||
11. | 00:05:44 | 212 | ||||||
12. | 00:05:46 | 222 | ||||||
13. | 00:05:47 | 201 | ||||||
14. | 00:05:49 | 215 | ||||||
15. | 00:05:52 | 213 | ||||||
16. | 00:05:54 | 207 | ||||||
16. | 00:05:54 | 247 | ||||||
18. | 00:05:55 | 228 | ||||||
19. | 00:05:56 | 241 | ||||||
20. | 00:06:00 | 209 | ||||||
21. | 00:06:06 | 239 | ||||||
22. | 00:06:06 | 237 | ||||||
23. | 00:06:07 | 230 | ||||||
24. | 00:06:08 | 229 | ||||||
24. | 00:06:08 | 217 | ||||||

