Geschlechterwertung
Schüler U16 und U14 - 2300m
Alle Listen
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | Verein | AK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt Männer | |||||||
Platzierung: 1. | Zeit: 00:09:12 | Startnummer: 559 | Altersklasse: U14-13 | ||||
Platzierung: 2. | Zeit: 00:09:17 | Startnummer: 536 | Altersklasse: U14-12 | ||||
Platzierung: 3. | Zeit: 00:09:22 | Startnummer: 527 | Altersklasse: U14-12 | ||||
Platzierung: 4. | Zeit: 00:10:30 | Startnummer: 539 | Altersklasse: U14-12 | ||||
Platzierung: 5. | Zeit: 00:10:34 | Startnummer: 529 | Altersklasse: U14-12 | ||||
Platzierung: 6. | Zeit: 00:11:10 | Startnummer: 538 | Altersklasse: U14-13 | ||||
Platzierung: DSQ | Zeit: – | Startnummer: 537 | Altersklasse: U14-12 | ||||
Gesamt Frauen | |||||||
Platzierung: 1. | Zeit: 00:08:16 | Startnummer: 563 | Altersklasse: U16-15 | ||||
Platzierung: 2. | Zeit: 00:08:18 | Startnummer: 564 | Altersklasse: U14-13 | ||||
Platzierung: 3. | Zeit: 00:08:47 | Startnummer: 530 | Altersklasse: U14-13 | ||||
Platzierung: 4. | Zeit: 00:09:53 | Startnummer: 528 | Altersklasse: U16-14 | ||||
Platzierung: DNS | Zeit: – | Startnummer: 531 | Altersklasse: U14-12 | ||||
