Altersklassenwertung
Ergebnisliste
| Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | Verein | Ø Tempo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptklasse Frauen | |||||||
| 1. | 00:19:33 | 308 | 04:20 /km | ||||
| 2. | 00:21:02 | 337 | - | 04:40 /km | |||
| Hauptklasse Männer | |||||||
| 1. | 00:14:32 | 306 | 03:13 /km | ||||
| 2. | 00:15:26 | 309 | 03:25 /km | ||||
| 3. | 00:16:20 | 320 | 03:37 /km | ||||
| W 30 | |||||||
| 1. | 00:19:19 | 307 | 04:17 /km | ||||
| 2. | 00:26:45 | 314 | 05:55 /km | ||||
| M 30 | |||||||
| 1. | 00:25:42 | 315 | 05:41 /km | ||||
| M 35 | |||||||
| 1. | 00:19:10 | 313 | 04:14 /km | ||||
| W 45 | |||||||
| 1. | 00:18:45 | 324 | 04:10 /km | ||||
| 2. | 00:21:41 | 316 | 04:49 /km | ||||
| 3. | 00:22:07 | 329 | 04:54 /km | ||||
| M 45 | |||||||
| 1. | 00:17:01 | 331 | 03:45 /km | ||||
| M 50 | |||||||
| 1. | 00:17:44 | 326 | 03:56 /km | ||||
| 2. | 00:17:57 | 325 | 03:59 /km | ||||
| 3. | 00:18:16 | 332 | 04:03 /km | ||||
| 4. | 00:22:23 | 311 | 04:57 /km | ||||
| W 50 | |||||||
| 1. | 00:25:09 | 310 | 05:35 /km | ||||
| 2. | 00:28:36 | 305 | 06:20 /km | ||||
| W 55 | |||||||
| 1. | 00:23:34 | 318 | 05:13 /km | ||||
| 2. | 00:23:48 | 327 | 05:16 /km | ||||
| M 55 | |||||||
| 1. | 00:20:49 | 328 | 04:37 /km | ||||
| 2. | 00:29:55 | 338 | - | 06:37 /km | |||
| W 60 | |||||||
| 1. | 00:22:18 | 304 | 04:57 /km | ||||
| M 60 | |||||||
| 1. | 00:19:44 | 335 | 04:23 /km | ||||







