Aged-Graded L3
Auf das Alter bezogen berechnete Zeit
Alle Listen
Pl. | Zeit | Zeit | St.Nr. | Name | Verein | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | |||||||
Platzierung: 1. | Zeit (age-graded): 00:13:12 | Zeit: 00:18:08 | Startnummer: 325 | ||||
Platzierung: 2. | Zeit (age-graded): 00:14:08 | Zeit: 00:18:35 | Startnummer: 333 | ||||
Platzierung: 3. | Zeit (age-graded): 00:14:29 | Zeit: 00:17:00 | Startnummer: 319 | ||||
Platzierung: 4. | Zeit (age-graded): 00:15:09 | Zeit: 00:17:48 | Startnummer: 305 | ||||
Platzierung: 5. | Zeit (age-graded): 00:15:18 | Zeit: 00:19:14 | Startnummer: 321 | ||||
Platzierung: 6. | Zeit (age-graded): 00:15:23 | Zeit: 00:17:05 | Startnummer: 314 | ||||
Platzierung: 7. | Zeit (age-graded): 00:15:24 | Zeit: 00:15:24 | Startnummer: 361 | ||||
Platzierung: 8. | Zeit (age-graded): 00:15:33 | Zeit: 00:18:34 | Startnummer: 366 | ||||
Platzierung: 9. | Zeit (age-graded): 00:15:40 | Zeit: 00:15:40 | Startnummer: 316 | ||||
Platzierung: 10. | Zeit (age-graded): 00:15:44 | Zeit: 00:20:08 | Startnummer: 332 | ||||
Platzierung: 11. | Zeit (age-graded): 00:15:45 | Zeit: 00:15:45 | Startnummer: 328 | ||||
Platzierung: 12. | Zeit (age-graded): 00:15:45 | Zeit: 00:20:09 | Startnummer: 330 | ||||
Platzierung: 13. | Zeit (age-graded): 00:16:00 | Zeit: 00:18:03 | Startnummer: 368 | ||||
Platzierung: 14. | Zeit (age-graded): 00:16:08 | Zeit: 00:19:35 | Startnummer: 313 | ||||
Platzierung: 15. | Zeit (age-graded): 00:16:13 | Zeit: 00:16:33 | Startnummer: 318 | ||||
Platzierung: 16. | Zeit (age-graded): 00:16:15 | Zeit: 00:20:16 | Startnummer: 310 | ||||
Platzierung: 17. | Zeit (age-graded): 00:16:40 | Zeit: 00:19:16 | Startnummer: 303 | ||||
Platzierung: 18. | Zeit (age-graded): 00:17:11 | Zeit: 00:17:19 | Startnummer: 341 | ||||
Platzierung: 19. | Zeit (age-graded): 00:17:21 | Zeit: 00:17:57 | Startnummer: 362 | ||||
Platzierung: 20. | Zeit (age-graded): 00:17:26 | Zeit: 00:23:24 | Startnummer: 336 | ||||
Platzierung: 21. | Zeit (age-graded): 00:17:26 | Zeit: 00:22:31 | Startnummer: 331 | ||||
Platzierung: 22. | Zeit (age-graded): 00:17:35 | Zeit: 00:22:29 | Startnummer: 370 | ||||
Platzierung: 23. | Zeit (age-graded): 00:17:36 | Zeit: 00:23:54 | Startnummer: 367 | ||||
Platzierung: 24. | Zeit (age-graded): 00:17:42 | Zeit: 00:21:41 | Startnummer: 338 | ||||
Platzierung: 25. | Zeit (age-graded): 00:17:51 | Zeit: 00:22:39 | Startnummer: 339 | ||||
