Altersklassenwertung 400m
Ergebnisliste
| Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | Verein | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| W U5 | ||||||
| 1. | 00:02:11 | 159 | - | |||
| 2. | 00:03:17 | 177 | ||||
| M U6 | ||||||
| 1. | 00:02:47 | 421 | - | |||
| W U6 | ||||||
| 1. | 00:02:07 | 170 | - | |||
| 2. | 00:02:19 | 406 | ||||
| 3. | 00:02:46 | 414 | ||||
| M U7 | ||||||
| 1. | 00:01:33 | 400 | ||||
| 2. | 00:01:37 | 412 | ||||
| 3. | 00:01:39 | 403 | - | |||
| 4. | 00:01:40 | 419 | ||||
| 5. | 00:01:53 | 351 | ||||
| 6. | 00:01:53 | 417 | - | |||
| 7. | 00:02:06 | 174 | ||||
| W U7 | ||||||
| 1. | 00:01:44 | 413 | ||||
| M U8 | ||||||
| 1. | 00:01:22 | 162 | ||||
| 2. | 00:01:23 | 401 | - | |||
| 3. | 00:01:23 | 405 | ||||
| 4. | 00:01:24 | 402 | - | |||
| 5. | 00:01:24 | 418 | ||||
| 6. | 00:01:31 | 407 | ||||
| 7. | 00:01:32 | 410 | - | |||
| 8. | 00:01:36 | 409 | ||||
| 9. | 00:01:45 | 416 | ||||
| 10. | 00:02:03 | 175 | ||||
| W U8 | ||||||
| 1. | 00:01:27 | 415 | ||||







