Altersklassenwertung
5,2 Kilometer
Ergebnisliste
| Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | Verein | Tempo Ø | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Männer | |||||||
| 1. | 00:18:58 | 279 | 03:38 min/km | ||||
| 2. | 00:19:45 | 185 | 03:47 min/km | ||||
| 3. | 00:20:26 | 239 | 03:55 min/km | ||||
| 4. | 00:20:52 | 127 | 04:00 min/km | ||||
| 5. | 00:21:41 | 209 | 04:10 min/km | ||||
| 6. | 00:21:51 | 246 | 04:12 min/km | ||||
| 7. | 00:22:00 | 237 | 04:13 min/km | ||||
| 8. | 00:23:42 | 210 | 04:33 min/km | ||||
| 9. | 00:24:10 | 233 | 04:38 min/km | ||||
| 10. | 00:24:47 | 221 | 04:45 min/km | ||||
| 11. | 00:25:05 | 295 | - | 04:49 min/km | |||
| 12. | 00:26:09 | 267 | - | 05:01 min/km | |||
| 13. | 00:27:22 | 234 | 05:15 min/km | ||||
| 14. | 00:27:45 | 245 | 05:20 min/km | ||||
| 15. | 00:29:00 | 326 | - | 05:34 min/km | |||
| 16. | 00:31:38 | 202 | - | 06:05 min/km | |||
| 17. | 00:31:49 | 130 | 06:07 min/km | ||||
| 18. | 00:32:15 | 306 | - | 06:12 min/km | |||
| 19. | 00:43:05 | 152 | 08:17 min/km | ||||
| - | DNF  | 212 | - | ||||
| - | DNF  | 213 | - | ||||
| Frauen | |||||||
| 1. | 00:20:29 | 104 | 03:56 min/km | ||||
| 2. | 00:25:10 | 265 | 04:50 min/km | ||||
| U 18 Männer | |||||||
| 1. | 00:31:26 | 123 | 06:02 min/km | ||||
| U 18 Frauen | |||||||
| 1. | 00:21:54 | 179 | 04:12 min/km | ||||









