Altersklassenwertung
PLAN TS Minimarathon 4,2 km
Alle Listen
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Kinder (männlich) U10 | ||||||
1. | 00:22:00 | 965 | ||||
2. | 00:22:08 | 955 | ||||
3. | 00:25:22 | 954 | ||||
4. | 00:26:34 | 916 | ||||
Kinder (männlich) U12 | ||||||
1. | 00:18:51 | 941 | ||||
2. | 00:18:51 | 912 | ||||
3. | 00:20:37 | 924 | ||||
4. | 00:20:40 | 934 | ||||
5. | 00:21:45 | 921 | ||||
Kinder (männlich) U8 | ||||||
1. | 00:20:06 | 901 | ||||
2. | 00:23:35 | 969 | ||||
3. | 00:27:41 | 963 | ||||
Kinder (weiblich) U10 | ||||||
1. | 00:22:38 | 931 | ||||
2. | 00:24:03 | 926 | ||||
3. | 00:24:28 | 976 | ||||
4. | 00:25:23 | 937 | ||||
5. | 00:25:25 | 910 | ||||
Kinder (weiblich) U12 | ||||||
1. | 00:24:05 | 967 | ||||
2. | 00:24:22 | 928 | ||||
3. | 00:25:21 | 962 | ||||
4. | 00:27:37 | 972 | ||||
5. | 00:33:36 | 964 | ||||
Kinder (weiblich) U8 | ||||||
1. | 00:24:27 | 968 | ||||
2. | 00:31:27 | 906 | ||||
3. | 00:33:46 | 914 | ||||
Es werden nur die Top-Platzierungen und Ergebnisse der Community angezeigt.
