Geschlechterwertung
Ergebnisliste
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | Verein | Ø Tempo | Teilnahmedatum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt Männer | ||||||||
1. | 01:52:48 | - | 08:40 /km | |||||
Gesamt Frauen | ||||||||
1. | 01:56:34 | - | 08:57 /km | |||||
2. | 02:09:13 | - | - | 09:55 /km | ||||
3. | 02:12:13 | - | - | 10:03 /km | ||||
4. | 02:20:34 | - | 10:48 /km | |||||
5. | 02:20:46 | - | - | 10:48 /km | ||||
6. | 02:23:50 | - | - | 11:03 /km | ||||
7. | 02:25:50 | - | 11:12 /km | |||||
8. | 02:54:56 | - | 13:27 /km | |||||
9. | 03:07:55 | - | 14:27 /km | |||||
10. | 03:08:12 | - | - | 14:28 /km | ||||
11. | 03:08:20 | - | - | 14:28 /km | ||||
Die Ergebnisse wurden noch nicht bestätigt und können sich noch ändern.