Gesamtwertung
Ergebnisliste
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | M/W | Verein | Ø Tempo | Teilnahmedatum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | |||||||||
1. | 01:56:08 | - | M | - | 08:55 /km | ||||
2. | 02:23:24 | - | W | - | 11:00 /km | ||||
3. | 02:34:30 | - | W | - | 11:52 /km | ||||
4. | 02:41:00 | - | W | 12:22 /km | |||||
5. | 02:41:02 | - | W | 12:22 /km | |||||
6. | 02:55:23 | - | W | 13:29 /km | |||||
7. | 02:57:32 | - | W | - | 13:39 /km | ||||
Die Ergebnisse wurden noch nicht bestätigt und können sich noch ändern.