Altersklassenwertung 10km Hauptlauf
10km Hauptlauf
Alle Listen
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
U16 Frauen | ||||||
1. | 00:56:34 | 2100 | ||||
U16 Männer | ||||||
1. | 00:59:06 | 2111 | ||||
U 18 Männer | ||||||
1. | 00:47:01 | 2081 | ||||
U 20 Männer | ||||||
1. | 00:57:25 | 2073 | ||||
U 23 Männer | ||||||
1. | 00:50:45 | 2049 | ||||
U 23 Frauen | ||||||
1. | 01:12:54 | 2023 | ||||
Männer | ||||||
1. | 00:39:53 | 2009 | ||||
2. | 00:54:23 | 2036 | ||||
3. | 00:55:19 | 2024 | ||||
4. | 00:56:26 | 2094 | ||||
5. | 00:56:47 | 2037 | ||||
Frauen | ||||||
1. | 00:55:19 | 2018 | ||||
2. | 01:04:26 | 2047 | ||||
3. | 01:14:40 | 2028 | ||||
M30 | ||||||
1. | 00:44:52 | 2077 | ||||
2. | 00:46:05 | 2060 | ||||
3. | 00:46:11 | 2014 | ||||
4. | 00:46:54 | 2068 | ||||
5. | 00:47:09 | 2066 | ||||
6. | 00:48:40 | 2046 | ||||
7. | 00:49:08 | 2079 | ||||
8. | 00:50:11 | 2032 | ||||
9. | 00:53:04 | 2113 | ||||
10. | 00:54:32 | 2093 | ||||
11. | 00:55:18 | 2035 | ||||
