Geschlechterwertung 1.200m Schülerinnen U8-U10
1.200m Schülerinnen (U8/U10)
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | |
|---|---|---|---|---|
1. | 00:05:06 | 217 | ||
2. | 00:05:12 | 234 | ||
3. | 00:05:34 | 227 | ||
4. | 00:05:41 | 206 | ||
5. | 00:05:44 | 230 | ||
6. | 00:05:48 | 223 | ||
7. | 00:05:50 | 215 | ||
8. | 00:06:06 | 214 | ||
9. | 00:06:09 | 235 | ||
10. | 00:06:10 | 200 | ||
11. | 00:06:17 | 216 | ||
12. | 00:06:20 | 222 | ||
13. | 00:06:26 | 229 | ||
14. | 00:06:31 | 226 | ||
15. | 00:06:34 | 210 | ||
16. | 00:06:43 | 204 | ||
17. | 00:06:44 | 202 | ||
18. | 00:06:50 | 238 | ||
19. | 00:06:52 | 212 | ||
20. | 00:06:52 | 207 | ||
21. | 00:06:53 | 203 | ||
22. | 00:06:58 | 205 | ||
23. | 00:07:00 | 221 | ||
24. | 00:07:01 | 231 | ||
25. | 00:07:02 | 219 |
