Altersklassenwertung
10.000m
Alle Listen
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
M | ||||||
1. | 00:36:36 | 10272 | ||||
2. | 00:42:02 | 10312 | ||||
3. | 00:44:43 | 10221 | ||||
4. | 00:45:03 | 10193 | ||||
5. | 00:45:08 | 10095 | ||||
6. | 00:45:48 | 10046 | ||||
7. | 00:46:35 | 10282 | ||||
8. | 00:46:47 | 10224 | ||||
9. | 00:47:03 | 10039 | ||||
10. | 00:47:27 | 10405 | ||||
11. | 00:48:58 | 10404 | ||||
12. | 00:49:17 | 10126 | ||||
13. | 00:49:21 | 10260 | ||||
14. | 00:50:29 | 10148 | ||||
15. | 00:50:30 | 10104 | ||||
16. | 00:50:35 | 10358 | ||||
17. | 00:51:48 | 10380 | ||||
18. | 00:52:20 | 10055 | ||||
19. | 00:52:21 | 10052 | ||||
20. | 00:53:41 | 10403 | ||||
21. | 00:53:53 | 10043 | ||||
22. | 00:55:00 | 10424 | ||||
23. | 00:56:34 | 10176 | ||||
24. | 00:56:59 | 10396 | ||||
25. | 00:57:09 | 10329 | ||||
