Altersklassenwertung
5.000m
Alle Listen
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
M | ||||||
1. | 00:17:30 | 5155 | ||||
2. | 00:18:00 | 5041 | ||||
3. | 00:19:22 | 5391 | ||||
4. | 00:19:30 | 5509 | ||||
5. | 00:19:50 | 5282 | ||||
6. | 00:20:04 | 5042 | ||||
7. | 00:21:19 | 5367 | ||||
8. | 00:24:20 | 5188 | ||||
9. | 00:24:54 | 5054 | ||||
10. | 00:25:01 | 5394 | ||||
11. | 00:25:04 | 5315 | ||||
12. | 00:27:39 | 5051 | ||||
13. | 00:29:23 | 5243 | ||||
14. | 00:30:51 | 5049 | ||||
15. | 00:31:47 | 5098 | ||||
16. | 00:34:06 | 10322 | ||||
17. | 00:34:08 | 5195 | ||||
18. | 00:35:38 | 5119 | ||||
19. | 00:36:40 | 5231 | ||||
20. | 00:44:31 | 5441 | ||||
M30 | ||||||
1. | 00:19:43 | 5133 | ||||
2. | 00:20:26 | 5432 | ||||
3. | 00:20:28 | 5003 | ||||
4. | 00:20:46 | 5310 | ||||
5. | 00:22:12 | 5083 | ||||
