Gesamtwertung
| Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | M/W | Verein | AK | Ø Tempo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 02:52:58 | 432 | M | M 50 | 04:11 /km | ||||
| 2. | 03:15:31 | 427 | M | M 40 | 04:44 /km | ||||
| 3. | 03:16:15 | 412 | M | - | M 20 | 04:44 /km | |||
| 4. | 03:25:18 | 415 | M | M 55 | 04:57 /km | ||||
| 5. | 03:32:22 | 444 | W | W 45 | 05:09 /km | ||||
| 6. | 03:39:06 | 408 | M | M 50 | 05:18 /km | ||||
| 7. | 03:41:22 | 428 | M | M 45 | 05:21 /km | ||||
| 8. | 03:47:33 | 436 | M | M 55 | 05:31 /km | ||||
| 9. | 03:58:59 | 440 | M | M 60 | 05:47 /km | ||||
| 10. | 03:59:23 | 400 | M | M 35 | 05:47 /km | ||||
| 11. | 03:59:25 | 443 | M | - | M 50 | 05:47 /km | |||
| 12. | 04:01:35 | 426 | M | - | M 45 | 05:51 /km | |||
| 13. | 04:02:46 | 406 | W | W 55 | 05:52 /km | ||||
| 14. | 04:07:13 | 433 | M | M 55 | 05:59 /km | ||||
| 15. | 04:08:47 | 441 | M | - | M 40 | 06:02 /km | |||
| 16. | 04:08:47 | 429 | M | - | M 35 | 06:02 /km | |||
| 17. | 04:09:23 | 419 | M | - | M 45 | 06:02 /km | |||
| 18. | 04:11:37 | 439 | M | M 50 | 06:06 /km | ||||
| 19. | 04:17:19 | 435 | M | M 30 | 06:13 /km | ||||
| 20. | 04:31:57 | 420 | M | - | M 55 | 06:36 /km | |||
| 21. | 04:33:10 | 437 | M | M 55 | 06:36 /km | ||||
| 22. | 04:49:07 | 434 | M | M 45 | 07:01 /km | ||||
| 23. | 04:54:40 | 431 | M | M 55 | 07:09 /km | ||||
| 24. | 04:56:38 | 402 | W | W 60 | 07:11 /km | ||||
| 25. | 05:28:08 | 438 | M | - | M 20 | 07:57 /km | 




