Altersklassenwertung
5 km
Alle Listen
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
U 12 | |||||||
1. | 00:21:49 | 2 | |||||
U 12 | |||||||
1. | 00:22:09 | 58 | |||||
2. | 00:26:08 | 54 | |||||
U 14 | |||||||
1. | 00:20:13 | 3 | |||||
2. | 00:22:24 | 55 | |||||
U 14 | |||||||
1. | 00:27:27 | 60 | |||||
2. | 00:31:32 | 57 | |||||
U 18 | |||||||
1. | 00:32:14 | 5 | |||||
M 20 | |||||||
1. | 00:18:47 | 53 | |||||
W 40 | |||||||
1. | 00:28:30 | 4 | |||||
M 50 | |||||||
1. | 00:18:11 | 51 | |||||
W 50 | |||||||
1. | 00:26:23 | 59 | |||||
M 55 | |||||||
1. | 00:21:26 | 52 | |||||
W 55 | |||||||
1. | 00:32:03 | 50 | |||||
M 60 | |||||||
1. | 00:27:34 | 1 | |||||
