Gesamtwertung
Marathon
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | M/W | Verein | AK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platzierung: 1. | Zeit: 03:08:24 | Startnummer: 409 | Geschlecht: M | Altersklasse: M30 | |||
Platzierung: 2. | Zeit: 03:09:56 | Startnummer: 420 | Geschlecht: M | Altersklasse: M40 | |||
Platzierung: 3. | Zeit: 03:17:07 | Startnummer: 421 | Geschlecht: M | Altersklasse: M35 | |||
Platzierung: 4. | Zeit: 03:38:27 | Startnummer: 422 | Geschlecht: M | Altersklasse: M40 | |||
Platzierung: 5. | Zeit: 03:38:47 | Startnummer: 417 | Geschlecht: M | Altersklasse: M60 | |||
Platzierung: 6. | Zeit: 03:42:37 | Startnummer: 402 | Geschlecht: M | Altersklasse: M45 | |||
Platzierung: 7. | Zeit: 03:46:11 | Startnummer: 408 | Geschlecht: M | Altersklasse: M40 | |||
Platzierung: 8. | Zeit: 03:46:36 | Startnummer: 407 | Geschlecht: M | Altersklasse: M55 | |||
Platzierung: 9. | Zeit: 03:48:24 | Startnummer: 425 | Geschlecht: M | Altersklasse: M55 | |||
Platzierung: 10. | Zeit: 03:55:58 | Startnummer: 401 | Geschlecht: M | Altersklasse: M35 | |||
Platzierung: 11. | Zeit: 03:58:46 | Startnummer: 418 | Geschlecht: M | Altersklasse: M | |||
Platzierung: 12. | Zeit: 03:59:58 | Startnummer: 419 | Geschlecht: M | Altersklasse: M40 | |||
Platzierung: 13. | Zeit: 03:59:59 | Startnummer: 423 | Geschlecht: M | Altersklasse: M50 | |||
Platzierung: 14. | Zeit: 04:02:28 | Startnummer: 412 | Geschlecht: M | Altersklasse: M55 | |||
Platzierung: 15. | Zeit: 04:03:59 | Startnummer: 426 | Geschlecht: W | Altersklasse: W35 | |||
Platzierung: 16. | Zeit: 04:08:28 | Startnummer: 411 | Geschlecht: M | Altersklasse: M65 | |||
Platzierung: 17. | Zeit: 04:11:44 | Startnummer: 405 | Geschlecht: M | Altersklasse: M45 | |||
Platzierung: 18. | Zeit: 04:15:14 | Startnummer: 404 | Geschlecht: M | Altersklasse: M45 | |||
Platzierung: 19. | Zeit: 04:17:38 | Startnummer: 415 | Geschlecht: M | Altersklasse: M55 | |||
Platzierung: 20. | Zeit: 04:25:32 | Startnummer: 403 | Geschlecht: M | Altersklasse: M45 | |||
Platzierung: 21. | Zeit: 04:42:46 | Startnummer: 400 | Geschlecht: M | Altersklasse: M55 | |||
Platzierung: 22. | Zeit: 04:51:56 | Startnummer: 406 | Geschlecht: M | Altersklasse: M70 | |||
Platzierung: 23. | Zeit: 04:51:56 | Startnummer: 424 | Geschlecht: M | Altersklasse: M55 |
