Teamwertung pro Geschlecht
2er Team-Staffel 1050m
Alle Listen
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|
Männlich | |||||
1. | 00:07:27 | 163 | SC Sonthofen 1 | ||
2. | 00:07:51 | 179 | DJK Seifriedsberg | ||
3. | 00:08:03 | 182 | Jonasse | ||
4. | 00:08:14 | 168 | TSV Sonthofen-Leichtathletik 7 | ||
5. | 00:08:33 | 188 | TV Kempten | ||
Weiblich | |||||
1. | 00:07:45 | 166 | SC Sonthofen SV Hindelang | ||
2. | 00:07:50 | 150 | Turboschnecken 2.0 | ||
3. | 00:08:03 | 167 | SV Hindelang | ||
4. | 00:08:49 | 185 | MSG Sonthofen M&M | ||
5. | 00:09:21 | 191 | Die schnellen Bienen | ||
5. | 00:09:21 | 160 | Gymnastikgirls | ||
Gemischt | |||||
1. | 00:08:26 | 190 | Oberstaufen | ||
2. | 00:09:09 | 189 | DIE VERRÜCKTEN | ||
3. | 00:09:48 | 187 | MSG Sonthofen - Kids | ||
4. | 00:09:59 | 186 | MSG Sonthofen - von A bis Z | ||
5. | 00:10:05 | 165 | SC Sonthofen Mix | ||
Es werden nur die Top-Platzierungen und Ergebnisse der Community angezeigt.
