Altersklassenwertung
W 30
| Pl. | Zeit | Name | Verein | Tempo Ø | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:49:05 | - | 04:54 min/km | |||
| 2. | 00:51:45 | - | 05:10 min/km | |||
| 3. | 00:52:35 | - | 05:15 min/km | |||
| 4. | 00:53:12 | - | 05:19 min/km | |||
| 5. | 00:55:36 | - | 05:33 min/km | |||
| 6. | 00:57:36 | - | 05:45 min/km | |||
| 7. | 01:01:55 | - | 06:11 min/km | |||
| 8. | 01:02:43 | - | 06:16 min/km | |||
| 9. | 01:03:54 | 06:23 min/km | ||||
| 10. | 01:05:33 | 06:33 min/km | ||||
| 11. | 01:07:04 | - | 06:42 min/km | |||
| 12. | 01:08:57 | 06:53 min/km | ||||
| 13. | 01:08:58 | - | 06:53 min/km | |||
| 14. | 01:10:40 | - | 07:04 min/km | 


