Gesamtwertung
12 km
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | M/W | Verein | AK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platzierung: 1. | Zeit: 00:50:25 | Startnummer: 148 | Geschlecht: M | Altersklasse: M35 | |||
Platzierung: 2. | Zeit: 00:51:39 | Startnummer: 152 | Geschlecht: M | Altersklasse: M50 | |||
Platzierung: 3. | Zeit: 00:53:38 | Startnummer: 127 | Geschlecht: M | Altersklasse: M45 | |||
Platzierung: 4. | Zeit: 00:58:17 | Startnummer: 117 | Geschlecht: M | Altersklasse: M35 | |||
Platzierung: 5. | Zeit: 00:59:01 | Startnummer: 120 | Geschlecht: W | Altersklasse: W45 | |||
Platzierung: 6. | Zeit: 00:59:03 | Startnummer: 147 | Geschlecht: M | Altersklasse: M55 | |||
Platzierung: 7. | Zeit: 00:59:28 | Startnummer: 131 | Geschlecht: M | Altersklasse: M65 | |||
Platzierung: 8. | Zeit: 00:59:47 | Startnummer: 132 | Geschlecht: M | Altersklasse: M30 | |||
Platzierung: 9. | Zeit: 01:00:15 | Startnummer: 121 | Geschlecht: M | Altersklasse: M60 | |||
Platzierung: 10. | Zeit: 01:00:29 | Startnummer: 146 | Geschlecht: W | Altersklasse: W50 | |||
Platzierung: 11. | Zeit: 01:00:41 | Startnummer: 110 | Geschlecht: M | Altersklasse: M60 | |||
Platzierung: 12. | Zeit: 01:01:03 | Startnummer: 112 | Geschlecht: M | Altersklasse: M50 | |||
Platzierung: 13. | Zeit: 01:01:11 | Startnummer: 125 | Geschlecht: W | Altersklasse: W55 | |||
Platzierung: 14. | Zeit: 01:02:30 | Startnummer: 151 | Geschlecht: W | Altersklasse: W35 | |||
Platzierung: 15. | Zeit: 01:02:35 | Startnummer: 124 | Geschlecht: W | Altersklasse: W60 | |||
Platzierung: 16. | Zeit: 01:02:40 | Startnummer: 134 | Geschlecht: W | Altersklasse: F | |||
Platzierung: 17. | Zeit: 01:02:44 | Startnummer: 123 | Geschlecht: W | Altersklasse: F | |||
Platzierung: 18. | Zeit: 01:03:10 | Startnummer: 114 | Geschlecht: W | Altersklasse: W30 | |||
Platzierung: 19. | Zeit: 01:04:45 | Startnummer: 116 | Geschlecht: W | Altersklasse: W30 | |||
Platzierung: 20. | Zeit: 01:04:46 | Startnummer: 115 | Geschlecht: W | Altersklasse: F | |||
Platzierung: 21. | Zeit: 01:05:36 | Startnummer: 153 | Geschlecht: W | Altersklasse: W50 | |||
Platzierung: 22. | Zeit: 01:05:41 | Startnummer: 129 | Geschlecht: W | Altersklasse: W35 | |||
Platzierung: 23. | Zeit: 01:05:46 | Startnummer: 142 | Geschlecht: W | Altersklasse: W40 | |||
Platzierung: 24. | Zeit: 01:06:27 | Startnummer: 133 | Geschlecht: W | Altersklasse: W40 | |||
Platzierung: 25. | Zeit: 01:06:48 | Startnummer: 128 | Geschlecht: W | Altersklasse: W55 |
