Geschlechterwertung
12 km
Alle Listen
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | Verein | AK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt Männer | |||||||
Platzierung: 1. | Zeit: 00:50:25 | Startnummer: 148 | Altersklasse: M35 | ||||
Platzierung: 2. | Zeit: 00:51:39 | Startnummer: 152 | Altersklasse: M50 | ||||
Platzierung: 3. | Zeit: 00:53:38 | Startnummer: 127 | Altersklasse: M45 | ||||
Platzierung: 4. | Zeit: 00:58:17 | Startnummer: 117 | Altersklasse: M35 | ||||
Platzierung: 5. | Zeit: 00:59:03 | Startnummer: 147 | Altersklasse: M55 | ||||
Platzierung: 6. | Zeit: 00:59:28 | Startnummer: 131 | Altersklasse: M65 | ||||
Platzierung: 7. | Zeit: 00:59:47 | Startnummer: 132 | Altersklasse: M30 | ||||
Platzierung: 8. | Zeit: 01:00:15 | Startnummer: 121 | Altersklasse: M60 | ||||
Platzierung: 9. | Zeit: 01:00:41 | Startnummer: 110 | Altersklasse: M60 | ||||
Platzierung: 10. | Zeit: 01:01:03 | Startnummer: 112 | Altersklasse: M50 | ||||
Platzierung: 11. | Zeit: 01:07:27 | Startnummer: 138 | Altersklasse: M65 | ||||
Platzierung: 12. | Zeit: 01:12:59 | Startnummer: 102 | Altersklasse: M35 | ||||
Platzierung: 13. | Zeit: 01:13:39 | Startnummer: 113 | Altersklasse: M30 | ||||
Platzierung: 14. | Zeit: 01:14:17 | Startnummer: 111 | Altersklasse: M70 | ||||
Platzierung: 15. | Zeit: 01:15:02 | Startnummer: 105 | Altersklasse: M | ||||
Platzierung: 16. | Zeit: 01:17:22 | Startnummer: 106 | Altersklasse: M30 | ||||
Platzierung: 17. | Zeit: 01:17:31 | Startnummer: 144 | Altersklasse: M65 | ||||
Platzierung: 18. | Zeit: 01:18:34 | Startnummer: 140 | Altersklasse: M30 | ||||
Platzierung: 19. | Zeit: 01:30:44 | Startnummer: 130 | Altersklasse: M | ||||
Gesamt Frauen | |||||||
Platzierung: 1. | Zeit: 00:59:01 | Startnummer: 120 | Altersklasse: W45 | ||||
Platzierung: 2. | Zeit: 01:00:29 | Startnummer: 146 | Altersklasse: W50 | ||||
Platzierung: 3. | Zeit: 01:01:11 | Startnummer: 125 | Altersklasse: W55 | ||||
Platzierung: 4. | Zeit: 01:02:30 | Startnummer: 151 | Altersklasse: W35 | ||||
Platzierung: 5. | Zeit: 01:02:35 | Startnummer: 124 | Altersklasse: W60 | ||||
Platzierung: 6. | Zeit: 01:02:40 | Startnummer: 134 | Altersklasse: F | ||||
