Geschlechterwertung
5 km
Alle Listen
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | Verein | AK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt Männer | |||||||
Platzierung: 1. | Zeit: 00:18:25 | Startnummer: 72 | Altersklasse: MJ U16 | ||||
Platzierung: 2. | Zeit: 00:18:37 | Startnummer: 60 | Altersklasse: M | ||||
Platzierung: 3. | Zeit: 00:18:50 | Startnummer: 70 | Altersklasse: M45 | ||||
Platzierung: 4. | Zeit: 00:19:25 | Startnummer: 67 | Altersklasse: MK U12 | ||||
Platzierung: 5. | Zeit: 00:19:54 | Startnummer: 68 | Altersklasse: MJ U14 | ||||
Platzierung: 6. | Zeit: 00:20:22 | Startnummer: 51 | Altersklasse: M55 | ||||
Platzierung: 7. | Zeit: 00:20:29 | Startnummer: 57 | Altersklasse: MJ U16 | ||||
Platzierung: 8. | Zeit: 00:21:49 | Startnummer: 73 | Altersklasse: MJ U14 | ||||
Platzierung: 9. | Zeit: 00:22:09 | Startnummer: 81 | Altersklasse: MJ U16 | ||||
Platzierung: 10. | Zeit: 00:22:42 | Startnummer: 64 | Altersklasse: MJ U14 | ||||
Platzierung: 11. | Zeit: 00:23:08 | Startnummer: 63 | Altersklasse: MK U12 | ||||
Platzierung: 12. | Zeit: 00:23:25 | Startnummer: 59 | Altersklasse: MK U12 | ||||
Platzierung: 13. | Zeit: 00:23:38 | Startnummer: 62 | Altersklasse: MK U12 | ||||
Platzierung: 14. | Zeit: 00:27:47 | Startnummer: 75 | Altersklasse: MK U12 | ||||
Platzierung: 15. | Zeit: 00:28:02 | Startnummer: 74 | Altersklasse: MK U10 | ||||
Platzierung: 16. | Zeit: 00:29:47 | Startnummer: 58 | Altersklasse: MK U10 | ||||
Platzierung: 17. | Zeit: 00:32:11 | Startnummer: 80 | Altersklasse: M65 | ||||
Gesamt Frauen | |||||||
Platzierung: 1. | Zeit: 00:21:32 | Startnummer: 54 | Altersklasse: WJ U14 | ||||
Platzierung: 2. | Zeit: 00:22:38 | Startnummer: 52 | Altersklasse: WJ U14 | ||||
Platzierung: 3. | Zeit: 00:23:15 | Startnummer: 61 | Altersklasse: WK U12 | ||||
Platzierung: 4. | Zeit: 00:24:04 | Startnummer: 82 | Altersklasse: W55 | ||||
Platzierung: 5. | Zeit: 00:25:30 | Startnummer: 66 | Altersklasse: WJ U16 | ||||
Platzierung: 6. | Zeit: 00:26:13 | Startnummer: 55 | Altersklasse: WK U10 | ||||
Platzierung: 7. | Zeit: 00:26:38 | Startnummer: 69 | Altersklasse: W50 | ||||
Platzierung: 8. | Zeit: 00:27:44 | Startnummer: 65 | Altersklasse: WJ U14 | ||||
