Geschlechterwertung
Marathon
Alle Listen
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt Männer | ||||||||
1. | 02:56:51 | 403 | ||||||
2. | 03:33:48 | 421 | ||||||
3. | 03:42:12 | 425 | ||||||
4. | 03:51:39 | 417 | ||||||
5. | 03:55:22 | 408 | ||||||
6. | 04:11:00 | 411 | ||||||
7. | 04:12:44 | 404 | ||||||
8. | 04:16:13 | 412 | ||||||
9. | 04:19:53 | 430 | ||||||
10. | 04:25:05 | 409 | ||||||
11. | 04:28:06 | 422 | ||||||
12. | 04:28:49 | 410 | ||||||
13. | 04:31:15 | 423 | ||||||
14. | 04:37:29 | 415 | ||||||
15. | 04:42:49 | 419 | ||||||
16. | 05:07:30 | 405 | ||||||
17. | 05:14:36 | 418 | ||||||
18. | 05:18:18 | 300 | ||||||
19. | 05:31:51 | 400 | ||||||
20. | 05:44:26 | 406 | ||||||
DNF | - | 413 | ||||||
Gesamt Frauen | ||||||||
1. | 03:46:50 | 424 | ||||||
2. | 04:31:18 | 407 | ||||||
3. | 04:34:34 | 414 | ||||||
