Altersklassenwertung
Marathon
Alle Listen
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 30 | |||||||
1. | 03:53:55 | 422 | |||||
2. | 04:13:03 | 434 | |||||
3. | 05:34:50 | 414 | |||||
W 30 | |||||||
1. | 04:01:02 | 421 | |||||
W 35 | |||||||
1. | 04:20:58 | 450 | |||||
M 40 | |||||||
1. | 02:56:00 | 412 | |||||
2. | 02:58:21 | 438 | |||||
3. | 03:52:38 | 440 | |||||
4. | 05:55:33 | 408 | |||||
W 40 | |||||||
1. | 03:36:21 | 430 | |||||
M 45 | |||||||
1. | 03:34:22 | 426 | |||||
2. | 03:42:31 | 439 | |||||
3. | 03:59:27 | 423 | |||||
4. | 04:04:07 | 437 | |||||
5. | 04:26:25 | 415 | |||||
W 45 | |||||||
1. | 03:58:44 | 425 | |||||
DNF | - | 451 | |||||
M 50 | |||||||
1. | 03:08:39 | 433 | |||||
2. | 03:11:24 | 424 | |||||
3. | 03:26:23 | 418 | |||||
4. | 04:34:47 | 400 | |||||
5. | 04:52:18 | 416 | |||||
W 50 | |||||||
1. | 03:50:51 | 435 | |||||
M 55 | |||||||
1. | 03:56:05 | 436 | |||||
2. | 04:03:33 | 427 | |||||
