Geschlechterwertung
Halbmarathon
Alle Listen
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | Verein | AK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt Männer | |||||||
Platzierung: 1. | Zeit: 01:27:21 | Startnummer: 259 | Altersklasse: M40 | ||||
Platzierung: 2. | Zeit: 01:28:03 | Startnummer: 271 | Altersklasse: M30 | ||||
Platzierung: 3. | Zeit: 01:28:31 | Startnummer: 220 | Altersklasse: M | ||||
Platzierung: 4. | Zeit: 01:31:02 | Startnummer: 269 | Altersklasse: M45 | ||||
Platzierung: 5. | Zeit: 01:31:05 | Startnummer: 275 | Altersklasse: M55 | ||||
Platzierung: 6. | Zeit: 01:31:50 | Startnummer: 273 | Altersklasse: M | ||||
Platzierung: 7. | Zeit: 01:32:24 | Startnummer: 238 | Altersklasse: M35 | ||||
Platzierung: 8. | Zeit: 01:34:19 | Startnummer: 208 | Altersklasse: M50 | ||||
Platzierung: 9. | Zeit: 01:35:02 | Startnummer: 241 | Altersklasse: M45 | ||||
Platzierung: 10. | Zeit: 01:35:08 | Startnummer: 232 | Altersklasse: M45 | ||||
Platzierung: 11. | Zeit: 01:35:55 | Startnummer: 252 | Altersklasse: M | ||||
Platzierung: 12. | Zeit: 01:36:16 | Startnummer: 246 | Altersklasse: M30 | ||||
Platzierung: 13. | Zeit: 01:37:18 | Startnummer: 262 | Altersklasse: M35 | ||||
Platzierung: 14. | Zeit: 01:38:18 | Startnummer: 290 | Altersklasse: M45 | ||||
Platzierung: 15. | Zeit: 01:43:25 | Startnummer: 268 | Altersklasse: M | ||||
Platzierung: 16. | Zeit: 01:44:00 | Startnummer: 266 | Altersklasse: M55 | ||||
Platzierung: 17. | Zeit: 01:44:02 | Startnummer: 251 | Altersklasse: M60 | ||||
Platzierung: 18. | Zeit: 01:46:19 | Startnummer: 254 | Altersklasse: M50 | ||||
Platzierung: 19. | Zeit: 01:46:59 | Startnummer: 245 | Altersklasse: M45 | ||||
Platzierung: 20. | Zeit: 01:48:27 | Startnummer: 258 | Altersklasse: M40 | ||||
Platzierung: 21. | Zeit: 01:48:52 | Startnummer: 274 | Altersklasse: M55 | ||||
Platzierung: 22. | Zeit: 01:49:54 | Startnummer: 221 | Altersklasse: M60 | ||||
Platzierung: 23. | Zeit: 01:50:10 | Startnummer: 237 | Altersklasse: M60 | ||||
Platzierung: 24. | Zeit: 01:51:48 | Startnummer: 209 | Altersklasse: M45 | ||||
Platzierung: 25. | Zeit: 01:52:21 | Startnummer: 201 | Altersklasse: M40 | ||||
