Geschlechterwertung
5 km
Alle Listen
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | Verein | AK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt Männer | |||||||
Platzierung: 1. | Zeit: 00:18:09 | Startnummer: 68 | Altersklasse: M50 | ||||
Platzierung: 2. | Zeit: 00:18:14 | Startnummer: 485 | Altersklasse: MJ U18 | ||||
Platzierung: 3. | Zeit: 00:18:24 | Startnummer: 91 | Altersklasse: MJ U18 | ||||
Platzierung: 4. | Zeit: 00:20:00 | Startnummer: 56 | Altersklasse: M55 | ||||
Platzierung: 5. | Zeit: 00:20:37 | Startnummer: 489 | Altersklasse: M55 | ||||
Platzierung: 6. | Zeit: 00:21:51 | Startnummer: 97 | Altersklasse: MJ U14 | ||||
Platzierung: 7. | Zeit: 00:21:56 | Startnummer: 53 | Altersklasse: M55 | ||||
Platzierung: 8. | Zeit: 00:23:03 | Startnummer: 70 | Altersklasse: M30 | ||||
Platzierung: 9. | Zeit: 00:23:40 | Startnummer: 466 | Altersklasse: MJ U14 | ||||
Platzierung: 10. | Zeit: 00:23:45 | Startnummer: 81 | Altersklasse: MK U12 | ||||
Platzierung: 11. | Zeit: 00:23:46 | Startnummer: 90 | Altersklasse: U 10 m | ||||
Platzierung: 12. | Zeit: 00:24:46 | Startnummer: 83 | Altersklasse: MK U12 | ||||
Platzierung: 13. | Zeit: 00:24:56 | Startnummer: 84 | Altersklasse: MK U12 | ||||
Platzierung: 14. | Zeit: 00:26:56 | Startnummer: 82 | Altersklasse: MK U12 | ||||
Platzierung: 15. | Zeit: 00:26:57 | Startnummer: 87 | Altersklasse: MJ U14 | ||||
Platzierung: 16. | Zeit: 00:27:13 | Startnummer: 72 | Altersklasse: M40 | ||||
Platzierung: 17. | Zeit: 00:27:18 | Startnummer: 463 | Altersklasse: M65 | ||||
Platzierung: 18. | Zeit: 00:29:32 | Startnummer: 85 | Altersklasse: MK U12 | ||||
Platzierung: 19. | Zeit: 00:30:08 | Startnummer: 101 | Altersklasse: M60 | ||||
Platzierung: 20. | Zeit: 00:32:39 | Startnummer: 484 | Altersklasse: MK U12 | ||||
Platzierung: 21. | Zeit: 00:36:32 | Startnummer: 62 | Altersklasse: M65 | ||||
Platzierung: 22. | Zeit: 00:38:29 | Startnummer: 61 | Altersklasse: M70 | ||||
Platzierung: 23. | Zeit: 00:38:31 | Startnummer: 74 | Altersklasse: M60 | ||||
Platzierung: 24. | Zeit: 00:38:37 | Startnummer: 86 | Altersklasse: MK U12 | ||||
Platzierung: 25. | Zeit: 00:41:47 | Startnummer: 491 | Altersklasse: M70 | ||||
