Geschlechterwertung
5 km
Gesamt Frauen
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | Verein | AK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platzierung: 1. | Zeit: 00:19:53 | Startnummer: 95 | Altersklasse: WJ U16 | |||
Platzierung: 2. | Zeit: 00:21:59 | Startnummer: 96 | Altersklasse: WJ U14 | |||
Platzierung: 3. | Zeit: 00:23:26 | Startnummer: 52 | Altersklasse: W55 | |||
Platzierung: 4. | Zeit: 00:23:33 | Startnummer: 75 | Altersklasse: WJ U14 | |||
Platzierung: 5. | Zeit: 00:23:42 | Startnummer: 94 | Altersklasse: WJ U16 | |||
Platzierung: 6. | Zeit: 00:23:53 | Startnummer: 461 | Altersklasse: W40 | |||
Platzierung: 7. | Zeit: 00:24:42 | Startnummer: 76 | Altersklasse: WJ U14 | |||
Platzierung: 8. | Zeit: 00:25:03 | Startnummer: 71 | Altersklasse: WJ U16 | |||
Platzierung: 9. | Zeit: 00:25:37 | Startnummer: 57 | Altersklasse: W65 | |||
Platzierung: 10. | Zeit: 00:25:58 | Startnummer: 99 | Altersklasse: W45 | |||
Platzierung: 11. | Zeit: 00:26:13 | Startnummer: 467 | Altersklasse: WJ U14 | |||
Platzierung: 12. | Zeit: 00:26:36 | Startnummer: 477 | Altersklasse: WJ U14 | |||
Platzierung: 13. | Zeit: 00:28:04 | Startnummer: 462 | Altersklasse: W35 | |||
Platzierung: 14. | Zeit: 00:28:10 | Startnummer: 78 | Altersklasse: WJ U18 | |||
Platzierung: 15. | Zeit: 00:28:38 | Startnummer: 476 | Altersklasse: WJ U14 | |||
Platzierung: 16. | Zeit: 00:29:20 | Startnummer: 468 | Altersklasse: W 20 | |||
Platzierung: 17. | Zeit: 00:29:24 | Startnummer: 66 | Altersklasse: W 20 | |||
Platzierung: 18. | Zeit: 00:29:27 | Startnummer: 67 | Altersklasse: W45 | |||
Platzierung: 19. | Zeit: 00:29:29 | Startnummer: 89 | Altersklasse: WK U12 | |||
Platzierung: 20. | Zeit: 00:29:43 | Startnummer: 64 | Altersklasse: W65 | |||
Platzierung: 21. | Zeit: 00:30:22 | Startnummer: 54 | Altersklasse: W30 | |||
Platzierung: 22. | Zeit: 00:30:57 | Startnummer: 60 | Altersklasse: W 20 | |||
Platzierung: 23. | Zeit: 00:32:16 | Startnummer: 69 | Altersklasse: W 20 | |||
Platzierung: 24. | Zeit: 00:32:47 | Startnummer: 93 | Altersklasse: W65 | |||
Platzierung: 25. | Zeit: 00:32:49 | Startnummer: 59 | Altersklasse: W30 |
