Geschlechterwertung
Schüler B: 0,2 / 4,5 / 1
Ergebnisliste
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:22:11 | 660 | |||||
2. | 00:22:13 | 616 | |||||
3. | 00:23:34 | 649 | |||||
4. | 00:25:41 | 654 | |||||
5. | 00:27:03 | 668 | |||||
6. | 00:27:13 | 644 | |||||
7. | 00:27:26 | 655 | |||||
8. | 00:27:27 | 661 | |||||
9. | 00:27:35 | 651 | |||||
10. | 00:27:36 | 656 | |||||
11. | 00:27:57 | 666 | |||||
12. | 00:28:13 | 658 | |||||
13. | 00:28:21 | 648 | |||||
13. | 00:28:21 | 664 | |||||
15. | 00:28:24 | 646 | |||||
15. | 00:28:24 | 653 | |||||
17. | 00:28:26 | 650 | |||||
17. | 00:28:26 | 643 | |||||
19. | 00:30:09 | 659 | |||||
20. | 00:30:12 | 665 | |||||
21. | 00:30:17 | 669 | |||||
22. | 00:32:44 | 671 | |||||
23. | 00:32:48 | 647 | |||||
DSQ | 00:00:00 | 663 | |||||

