Altersklassenwertung
W30
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | Verein | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:48:15 | 955 | ||||
2. | 00:48:24 | 678 | ||||
3. | 00:50:01 | 1005 | ||||
4. | 00:52:59 | 912 | - | |||
5. | 00:54:47 | 916 | ||||
6. | 00:57:37 | 856 | ||||
7. | 00:57:53 | 698 | - | |||
8. | 00:59:38 | 624 | ||||
9. | 01:00:42 | 630 | ||||
10. | 01:01:18 | 781 | - | |||
11. | 01:01:22 | 966 | - | |||
12. | 01:04:34 | 708 | - | |||
13. | 01:06:56 | 696 |
