Gesamtwertung
| Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | M/W | Verein | AK | Tempo Ø | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:01:35 | 105 | M | M 7 | 04:31 min/km | ||||
| 2. | 00:01:37 | 70 | W | W 7 | 04:37 min/km | ||||
| 3. | 00:01:39 | 72 | W | W 6 | 04:42 min/km | ||||
| 4. | 00:01:39 | 497 | W | W 6 | 04:42 min/km | ||||
| 5. | 00:01:40 | 71 | M | M 7 | 04:45 min/km | ||||
| 6. | 00:01:40 | 65 | W | W 7 | 04:45 min/km | ||||
| 7. | 00:01:40 | 88 | M | M 7 | 04:45 min/km | ||||
| 8. | 00:01:42 | 1098 | M | M 7 | 04:51 min/km | ||||
| 9. | 00:01:46 | 103 | W | W 7 | 05:02 min/km | ||||
| 10. | 00:01:53 | 499 | M | M 6 | 05:22 min/km | ||||
| 11. | 00:01:53 | 78 | W | W 7 | 05:22 min/km | ||||
| 12. | 00:01:55 | 102 | W | W 7 | 05:28 min/km | ||||
| 13. | 00:01:57 | 1094 | M | M 6 | 05:34 min/km | ||||
| 14. | 00:01:57 | 1096 | W | W 7 | 05:34 min/km | ||||
| 15. | 00:01:57 | 1093 | M | M 6 | 05:34 min/km | ||||
| 16. | 00:01:58 | 1097 | W | W 6 | 05:37 min/km | ||||
| 17. | 00:02:01 | 498 | W | W 6 | 05:45 min/km | ||||
| 18. | 00:02:01 | 1092 | M | M 6 | 05:45 min/km | ||||
| 19. | 00:02:03 | 59 | M | M 6 | 05:51 min/km | ||||
| 20. | 00:02:04 | 104 | M | M 6 | 05:54 min/km | ||||
| 21. | 00:02:05 | 69 | W | W 6 | 05:57 min/km | ||||
| 22. | 00:02:09 | 493 | W | W 6 | 06:08 min/km | ||||
| 23. | 00:02:10 | 494 | W | W 6 | 06:11 min/km | ||||
| 24. | 00:02:49 | 101 | M | M 6 | 08:02 min/km | ||||
| 25. | 00:04:51 | 95 | M | M 6 | 13:51 min/km | 









