Gesamtwertung Männer Langstrecke
L 5 - 6.000 Meter
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | Verein | AK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platzierung: 1. | Zeit: 00:21:53 | Startnummer: 199 | Altersklasse: M35 | |||
Platzierung: 2. | Zeit: 00:22:39 | Startnummer: 43 | Altersklasse: M | |||
Platzierung: 3. | Zeit: 00:23:51 | Startnummer: 1473 | Altersklasse: M30 | |||
Platzierung: 4. | Zeit: 00:24:51 | Startnummer: 9 | Altersklasse: M | |||
Platzierung: 5. | Zeit: 00:25:02 | Startnummer: 1489 | Altersklasse: M55 | |||
Platzierung: 6. | Zeit: 00:25:28 | Startnummer: 1479 | Altersklasse: M35 | |||
Platzierung: 7. | Zeit: 00:25:47 | Startnummer: 91 | Altersklasse: M70 | |||
Platzierung: 8. | Zeit: 00:25:48 | Startnummer: 93 | Altersklasse: M65 | |||
Platzierung: 9. | Zeit: 00:27:10 | Startnummer: 55 | Altersklasse: M40 | |||
Platzierung: 10. | Zeit: 00:27:18 | Startnummer: 11 | Altersklasse: M60 | |||
Platzierung: 11. | Zeit: 00:27:41 | Startnummer: 1477 | Altersklasse: M60 | |||
Platzierung: 12. | Zeit: 00:27:51 | Startnummer: 1475 | Altersklasse: M55 | |||
Platzierung: 13. | Zeit: 00:27:52 | Startnummer: 200 | Altersklasse: M35 | |||
Platzierung: 14. | Zeit: 00:28:01 | Startnummer: 10 | Altersklasse: M55 | |||
Platzierung: 15. | Zeit: 00:28:18 | Startnummer: 1474 | Altersklasse: M60 | |||
Platzierung: 16. | Zeit: 00:28:33 | Startnummer: 56 | Altersklasse: M35 | |||
Platzierung: 17. | Zeit: 00:29:03 | Startnummer: 1488 | Altersklasse: M55 | |||
Platzierung: 18. | Zeit: 00:30:12 | Startnummer: 201 | Altersklasse: M55 | |||
Platzierung: 19. | Zeit: 00:30:26 | Startnummer: 5 | Altersklasse: M40 | |||
Platzierung: 20. | Zeit: 00:30:36 | Startnummer: 496 | Altersklasse: M35 | |||
Platzierung: 21. | Zeit: 00:31:15 | Startnummer: 198 | Altersklasse: M | |||
Platzierung: 22. | Zeit: 00:33:05 | Startnummer: 1110 | Altersklasse: M40 | |||
Platzierung: 23. | Zeit: 00:44:22 | Startnummer: 1480 | Altersklasse: M70 |
