Geschlechterwertung
R 2 - 350 Meter
Alle Listen
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | ||||||||
1. | 00:01:27 | 1291 | ||||||
2. | 00:01:28 | 52 | ||||||
3. | 00:01:29 | 1105 | ||||||
4. | 00:01:35 | 1290 | ||||||
5. | 00:01:36 | 1295 | ||||||
6. | 00:01:38 | 1099 | ||||||
7. | 00:01:38 | 96 | ||||||
8. | 00:01:39 | 1114 | ||||||
9. | 00:01:42 | 1102 | ||||||
10. | 00:01:43 | 77 | ||||||
11. | 00:01:46 | 1100 | ||||||
12. | 00:01:47 | 1109 | ||||||
Weiblich | ||||||||
1. | 00:01:30 | 1107 | ||||||
2. | 00:01:35 | 1294 | ||||||
3. | 00:01:35 | 495 | ||||||
4. | 00:01:35 | 1101 | ||||||
5. | 00:01:40 | 1298 | ||||||
6. | 00:01:41 | 1108 | ||||||
7. | 00:01:44 | 1299 | ||||||
8. | 00:01:44 | 1293 | ||||||
9. | 00:01:45 | 62 | ||||||
10. | 00:01:46 | 1292 | ||||||
11. | 00:01:46 | 1103 | ||||||
12. | 00:01:46 | 57 | ||||||
13. | 00:01:50 | 1104 | ||||||
