Altersklassenwertung
10 km
Alle Listen
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
MU20 | ||||||
1. | 00:44:30 | 1017 | ||||
2. | 00:46:39 | 1258 | ||||
3. | 00:48:46 | 634 | ||||
4. | 00:49:18 | 993 | ||||
5. | 00:51:18 | 1184 | ||||
WU20 | ||||||
1. | 00:42:12 | 832 | ||||
2. | 00:51:42 | 1092 | ||||
3. | 00:52:36 | 742 | ||||
4. | 01:01:30 | 357 | ||||
5. | 01:04:51 | 1001 | ||||
M20 | ||||||
1. | 00:30:10 | 1131 | ||||
2. | 00:30:45 | 1078 | ||||
3. | 00:31:44 | 1182 | ||||
4. | 00:34:02 | 929 | ||||
5. | 00:34:37 | 508 | ||||
W20 | ||||||
1. | 00:34:27 | 762 | ||||
2. | 00:35:35 | 621 | ||||
3. | 00:39:27 | 560 | ||||
4. | 00:42:26 | 744 | ||||
5. | 00:43:18 | 628 | ||||
M30 | ||||||
1. | 00:31:38 | 1310 | ||||
2. | 00:32:06 | 643 | ||||
3. | 00:33:11 | 981 | ||||
4. | 00:33:24 | 1053 | ||||
5. | 00:35:10 | 728 | ||||
Es werden nur die Top-Platzierungen und Ergebnisse der Community angezeigt.
