Geschlechterwertung
Kinder U8: 400m
Alle Listen
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | |||||||
1. | 00:01:34 | - | |||||
2. | 00:01:37 | - | |||||
3. | 00:01:39 | - | |||||
4. | 00:01:42 | - | |||||
5. | 00:01:44 | - | |||||
6. | 00:01:44 | - | |||||
7. | 00:01:45 | - | |||||
8. | 00:01:46 | - | |||||
9. | 00:01:47 | - | |||||
10. | 00:01:47 | - | |||||
11. | 00:01:49 | - | |||||
12. | 00:01:50 | - | |||||
13. | 00:01:50 | - | |||||
14. | 00:01:54 | - | |||||
15. | 00:01:54 | - | |||||
16. | 00:01:55 | - | |||||
17. | 00:01:55 | - | |||||
17. | 00:01:55 | - | |||||
19. | 00:01:55 | - | |||||
20. | 00:01:56 | - | |||||
21. | 00:01:56 | - | |||||
22. | 00:01:57 | - | |||||
23. | 00:01:57 | - | |||||
24. | 00:02:00 | - | |||||
25. | 00:02:01 | - | |||||

