Gesamtwertung (m/w)
30. Forstliches Mountainbike Rennen
Alle Listen
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | |||||||
1. | 00:49:26 | 102 | |||||
2. | 00:49:49 | 170 | |||||
3. | 00:51:37 | 122 | |||||
4. | 00:52:00 | 171 | |||||
5. | 00:54:50 | 140 | |||||
6. | 00:54:50 | 114 | |||||
7. | 00:55:53 | 132 | |||||
8. | 00:56:16 | 143 | |||||
9. | 00:57:52 | 150 | |||||
10. | 00:57:53 | 152 | |||||
11. | 00:57:53 | 113 | |||||
12. | 00:58:38 | 118 | |||||
13. | 00:58:46 | 125 | |||||
14. | 00:58:57 | 139 | |||||
15. | 00:59:12 | 153 | |||||
16. | 01:01:47 | 112 | |||||
17. | 01:02:45 | 130 | |||||
18. | 01:03:04 | 157 | |||||
19. | 01:04:11 | 144 | |||||
20. | 01:04:16 | 145 | |||||
21. | 01:04:44 | 134 | |||||
22. | 01:05:06 | 135 | |||||
23. | 01:06:52 | 136 | |||||
24. | 01:07:12 | 156 | |||||
25. | 01:07:57 | 141 | |||||
