Geschlechterwertung
Einzel m/w
Ergebnisliste
| Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | AK | Verein | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Männlich | |||||||
| 1. | 00:52:08 | 95 | AK 30 | ||||
| 2. | 00:54:04 | 45 | AK 20 | ||||
| 3. | 00:54:34 | 74 | AK 20 | ||||
| 4. | 00:55:15 | 78 | AK 35 | ||||
| 5. | 00:57:35 | 9 | AK 40 | ||||
| 6. | 00:58:44 | 70 | AK 45 | ||||
| 7. | 00:58:51 | 109 | AK 16-19 | ||||
| 8. | 00:59:06 | 127 | AK 40 | ||||
| 9. | 00:59:23 | 44 | AK 45 | ||||
| 10. | 00:59:26 | 123 | AK 25 | - | |||
| 11. | 00:59:27 | 98 | AK 45 | ||||
| 12. | 00:59:31 | 76 | AK 25 | ||||
| 13. | 00:59:37 | 8 | AK 25 | ||||
| 14. | 00:59:58 | 112 | AK 40 | ||||
| 15. | 01:00:06 | 53 | AK 35 | ||||
| 16. | 01:00:12 | 89 | AK 35 | ||||
| 17. | 01:01:16 | 110 | AK 35 | ||||
| 18. | 01:02:22 | 4 | AK 45 | ||||
| 19. | 01:02:32 | 5 | AK 55 | ||||
| 20. | 01:02:51 | 84 | AK 25 | - | |||
| 21. | 01:02:58 | 122 | AK 20 | - | |||
| 22. | 01:03:10 | 82 | AK 40 | ||||
| 23. | 01:03:16 | 54 | AK 25 | ||||
| 24. | 01:03:19 | 105 | AK 20 | ||||
| 25. | 01:03:23 | 116 | AK 50 | - | |||







