Gesamtwertung
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | M/W | Verein | AK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:17:19 | 103 | M | Master M35 | ||||
2. | 00:17:51 | 146 | M | Master M40 | ||||
3. | 00:18:32 | 87 | M | Männer | ||||
4. | 00:18:47 | 23 | M | Master M30 | ||||
5. | 00:18:49 | 51 | M | Junioren U23 | ||||
6. | 00:19:31 | 111 | M | Master M45 | ||||
7. | 00:20:31 | 86 | M | Master M30 | ||||
8. | 00:21:28 | 3 | M | Master M40 | ||||
9. | 00:23:14 | 79 | M | Männliche Jugend U16 | ||||
10. | 00:23:28 | 149 | M | Master M55 | ||||
11. | 00:23:55 | 80 | M | Männliche Jugend U18 | ||||
12. | 00:24:40 | 63 | M | Master M30 | ||||
13. | 00:25:01 | 152 | M | Männer | ||||
14. | 00:25:10 | 112 | M | Master M55 | ||||
15. | 00:25:32 | 167 | M | - | Master M35 | |||
15. | 00:25:32 | 123 | W | Weibliche Kinder U10 | ||||
17. | 00:25:33 | 10 | M | Master W40 | ||||
17. | 00:25:33 | 124 | W | Weibliche Kinder U12 | ||||
19. | 00:25:55 | 44 | M | Master M30 | ||||
20. | 00:26:19 | 109 | W | Weibliche Jugend U18 | ||||
21. | 00:26:20 | 150 | M | Master M55 | ||||
22. | 00:27:18 | 19 | M | Männliche Kinder U12 | ||||
23. | 00:27:42 | 90 | W | Weibliche Jugend U16 | ||||
24. | 00:27:59 | 151 | M | Master W50 | ||||
25. | 00:28:02 | 17 | M | Master W45 |
